選手名 | 酒井 初段 |
福岡 初段 |
上野 初段 |
大森 初段 |
宮野内 アマ |
永井 アマ |
柳原 アマ |
篠田 アマ |
成績 | 順位 | |
1 | 酒井佑規初段 | – | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6勝 | 準優勝 |
2 | 福岡航太朗初段 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7勝 | 優勝 |
3 | 上野梨紗初段 | ● | ● | – | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 3勝 | 3位 |
4 | 大森らん初段 | ● | ● | 〇 | – | 〇 | 〇 | ● | ● | 3勝 | 3位 |
5 | 宮野内樹アマ | ● | ● | 〇 | ● | – | ● | ● | 〇 | 2勝 | |
6 | 永井美安佳アマ | ● | ● | ● | ● | 〇 | – | 〇 | ● | 2勝 | |
7 | 柳原咲輝アマ | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | – | ● | 2勝 | |
8 | 篠田優也アマ | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | – | 3勝 | 3位 |
※対戦表の〇または●から棋譜をご覧いただけます。
※7回戦、酒井初段VS上野初段は棋譜がございません。